Samsunspor.biz Genel Sohbet Odası

Başlatan berusa55, 09 August 2008, 14:50:52

« önceki - sonraki »

ahmetsefa55

Alıntı yapılan: **KaR6** - 06 March 2011, 23:37:47
şu td de bizim topice girip gülen o memleketini ...imin çocugunu yollamışlar mı bi baksanıza, banladılar beni..
isim versene abi ?

Tufan

seni niye banladılar ya küfür etmedin ki

**KaR6**

sana 1 seni burada tutarsa moderasyona 2 dedim diye banlamış nenin biri.. bi de mesaj yazmıs seni burada tutan moderasyona 2 diye, keyfi yani.. yeni üyelik almicam, 1 hafta sonra girip banlanmayı hakedicem, hayatta sevmem altta kalmayı, hak etmediğim şeyi almayı..

Tufan

açıklayıcı bir yazı ve eli eteği çekmek lazım o siteden banlanması gereken bendim küfrettim adama
yeşil gülen adamın nick neydi ya?

**KaR6**

kresing mi klausing mi ne öyle bişe..

ahmetsefa55

Alıntı yapılan: **KaR6** - 06 March 2011, 23:45:20
kresing mi klausing mi ne öyle bişe..
hee ben ona ne dıyon la sen kancık yazmıstım onu da sılmısler

Tufan


Ahmeti

bir alt yapımız vardı oda bozuk çıktı,yok kardeşim bu takımın güzel bir elekten geçmesi gerekiyor böyle insanlaramı yola çıkacağız iki dakikada satar bunlar adamı.

twitter

1    Yükseldi    Tavşanlı Linyit    22    11    7    4    21    15    6    40
2    Yükseldi    Ç.Rizespor    23    11    6    6    25    15    10    39
3    Yükseldi    Boluspor    22    11    5    6    39    22    17    38
4    Düştü    Samsunspor    22    10    8    4    26    14    12    38
5    Düştü    Orduspor    22    10    7    5    35    23    12    37
6    Düştü    Mersin İY    23    10    7    6    25    23    2    37
7    Düştü    Denizlispor    23    9    9    5    31    21    10    36
8    Değişmedi    Gaziantep BŞB    23    9    7    7    28    22    6    34
9    Değişmedi    K.Erciyesspor    23    7    12    4    27    22    5    33
10    Değişmedi    Karşıyaka    23    7    8    8    19    27    -8    29
11    Değişmedi    Altay    22    6    6    10    18    26    -8    24
12    Değişmedi    Güngören Bld.    23    5    9    9    12    29    -17    24
13    Yükseldi    Kartalspor    22    4    11    7    11    17    -6    23
14    Yükseldi    Akhisar Bld    23    5    8    10    19    27    -8    23
15    Düştü    Adanaspor    22    4    10    8    25    30    -5    22
16    Düştü    Giresunspor    22    6    3    13    18    27    -9    21
17    Değişmedi    Diyarbakırspor    22    1    7    14    9    28    -19    10

5. olarak bitiririz haftayı sonra 1 hafta ızdırap

Mert

Konuyla alakasız olacak ama bugün oynanan bkj-trabzon maçında bjklilerin arasında bir Samsunsporlu varmış meğersem.Resmi yükleyemedim ama link vereyim.

http://www.fotomac.com.tr/multimedya/galeri/besiktas/besiktas__trabzonspor_spor_toto_super_lig_24_hafta_mucadelesi?tc=30&page=27&albumId=29742

**KaR6**


isa55

Alıntı yapılan: twitter - 06 March 2011, 23:54:27
1    Yükseldi    Tavşanlı Linyit    22    11    7    4    21    15    6    40
2    Yükseldi    Ç.Rizespor    23    11    6    6    25    15    10    39
3    Yükseldi    Boluspor    22    11    5    6    39    22    17    38
4    Düştü    Samsunspor    22    10    8    4    26    14    12    38
5    Düştü    Orduspor    22    10    7    5    35    23    12    37
6    Düştü    Mersin İY    23    10    7    6    25    23    2    37
7    Düştü    Denizlispor    23    9    9    5    31    21    10    36
8    Değişmedi    Gaziantep BŞB    23    9    7    7    28    22    6    34
9    Değişmedi    K.Erciyesspor    23    7    12    4    27    22    5    33
10    Değişmedi    Karşıyaka    23    7    8    8    19    27    -8    29
11    Değişmedi    Altay    22    6    6    10    18    26    -8    24
12    Değişmedi    Güngören Bld.    23    5    9    9    12    29    -17    24
13    Yükseldi    Kartalspor    22    4    11    7    11    17    -6    23
14    Yükseldi    Akhisar Bld    23    5    8    10    19    27    -8    23
15    Düştü    Adanaspor    22    4    10    8    25    30    -5    22
16    Düştü    Giresunspor    22    6    3    13    18    27    -9    21
17    Değişmedi    Diyarbakırspor    22    1    7    14    9    28    -19    10

5. olarak bitiririz haftayı sonra 1 hafta ızdırap

bu puan durumunu hoca ve futbolcuların çoğu bizim gibi değerlendirmiyor galiba. beraberliğe oynuyoruz. 1 maç eksik demek 3 puan cepte demek mi sayın kalpar

red_white

07 March 2011, 00:43:50 #13707 Son düzenlenme: 07 March 2011, 01:46:00 red_white
canik belediye başkanı ts maçındaymış bilgisi olan varmı

kumköylü ahmet

anil siper ounamis yine utan kalpar utan

maviay55

şu anıl ı bi izleyin yaa  >:( >:( suçu neydi bu çocuğun  :-X