1973-1974 Puan Cetveli
1973 - 1974 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 FENERBAHÇE 30 15 13 2 39 15 43
2 BEŞİKTAŞ 30 13 14 3 34 19 40
3 BOLUSPOR 30 12 15 3 33 21 39
4 ESKİŞEHİR 30 14 8 8 34 24 36
5 GALATASARAY 30 13 9 8 29 16 35
6 ALTAY 30 11 9 10 25 22 31
7 ADANASPOR 30 8 13 9 20 26 29
8 SAMSUNSPOR 30 10 8 12 24 30 28
9 BURSASPOR 30 8 12 10 19 25 28
10 ADANA DEMİRSPOR 30 9 9 12 19 21 27
11 KAYSERİSPOR 30 8 11 11 18 24 27
12 GİRESUNSPOR 30 8 10 12 28 32 26
13 GÖZTEPESPOR 30 8 10 12 24 28 26
14 ANKARAGÜCÜ 30 10 6 14 28 36 26
15 MERSİN İ.YURDU 30 8 6 16 15 27 22
16 VEFA 30 5 7 18 16 39 17
SAMSUNSPORUMUZUN SÜPER LİGDEN İLK KÜME DÜŞTÜĞÜ SEZON
1974-1975 Puan Cetveli
1974 - 1975 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 FENERBAHÇE 30 15 13 2 43 18 43
2 GALATASARAY 30 16 6 8 36 24 38
3 ESKİŞEHİR 30 11 13 6 27 19 35
4 ADANASPOR 30 12 9 9 38 25 33
5 BEŞİKTAŞ 30 11 11 8 29 24 33
6 ANKARAGÜCÜ 30 8 16 6 26 23 32
7 ALTAY 30 9 13 8 27 28 31
8 ADANA DEMİRSPOR 30 8 14 8 29 27 30
9 TRABZONSPOR 30 9 12 9 19 17 30
10 BOLUSPOR 30 10 9 11 29 35 29
11 ZONGULDAKSPOR 30 9 9 12 27 34 27
12 GİRESUNSPOR 30 6 13 11 30 35 25
13 BURSASPOR 30 6 13 11 20 27 25
14 GÖZTEPESPOR 30 4 17 9 23 37 25
15 SAMSUNSPOR 30 7 10 13 24 31 24
16 KAYSERİSPOR 30 4 12 14 15 38 20
arkadaşlar bu ne ya sürekli aynı konu. :wink: :roll:
aynı konu ama diğer sezon bilgilerini ile ayrıdır sizlere ve diğer taraftarların bilgisine ekleyelim dedik
sayfayı ne hale getirmişsiniz ya.ama admin gerekli temizlemeleri yapar zaten.
SAMSUNSPORUMUZUN SÜPER LİG KARNESİ
SAMSUNSPORUMUZUN TÜRKİYE SÜPER LİGİNDE İLK MÜCADELESİ
1969-1970 Puan Cetveli
1969 - 1970 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 FENERBAHÇE 30 17 10 3 31 6 44
2 ESKİŞEHİR 30 14 9 7 46 26 37
3 ALTAY 30 13 10 7 27 17 36
4 MERSİN İ.YURDU 30 12 12 6 32 27 36
5 GÖZTEPESPOR 30 12 11 7 33 29 35
6 SAMSUNSPOR 30 11 9 10 24 28 31
7 GALATASARAY 30 10 10 10 27 21 30
8 BURSASPOR 30 10 10 10 26 20 30
9 BEŞİKTAŞ 30 10 10 10 26 26 30
10 İSTANBULSPOR 30 10 9 11 30 27 29
11 ANKARAGÜCÜ 30 7 13 10 19 23 27
12 ANKARA D.SPOR 30 6 14 10 25 31 26
13 PTT 30 7 11 12 21 34 25
14 VEFA 30 7 11 12 19 28 25
15 GENÇLERBİRLİĞİ 30 7 8 15 17 33 22
16 ALTINORDU 30 5 7 18 16 43 17
SAMSUNSPORUMUZUN SÜPER LİGDEKİ DİĞER SEZONLARDAKİ MÜCADELERİ
1970-1971 Puan Cetveli
1970 - 1971 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 GALATASARAY 30 17 8 5 51 18 42
2 FENERBAHÇE 30 14 13 3 43 23 41
3 GÖZTEPESPOR 30 14 9 7 38 21 37
4 ESKİŞEHİR 30 10 14 6 29 24 34
5 BURSASPOR 30 11 12 7 25 25 34
6 BEŞİKTAŞ 30 10 13 7 31 20 33
7 İSTANBULSPOR 30 12 9 9 29 22 33
8 ALTAY 30 12 8 10 32 22 32
9 ANKARAGÜCÜ 30 7 17 6 18 17 31
10 SAMSUNSPOR 30 10 9 11 29 33 29
11 MERSİN İ.YURDU 30 11 6 13 27 26 28
12 KARŞIYAKA 30 8 11 11 15 27 27
13 BOLUSPOR 30 6 12 12 17 31 24
14 VEFA 30 4 14 12 28 48 22
15 ANKARA D.SPOR 30 3 12 15 17 37 18
16 PTT 30 5 5 20 16 51 15
1971-1972 Puan Cetveli
1971 - 1972 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 GALATASARAY 30 17 8 5 34 14 42
2 ESKİŞEHİR 30 15 9 6 63 34 39
3 FENERBAHÇE 30 14 11 5 37 21 39
4 BEŞİKTAŞ 30 12 10 8 28 23 34
5 ANKARAGÜCÜ 30 10 13 7 22 22 33
6 BURSASPOR 30 12 8 10 29 24 32
7 MERSİN İ.YURDU 30 10 10 10 35 29 30
8 ADANASPOR 30 9 12 9 28 26 30
9 GÖZTEPESPOR 30 10 9 11 32 32 29
10 VEFA 30 9 10 11 23 27 28
11 GİRESUNSPOR 30 11 5 14 26 43 27
12 ALTAY 30 9 9 12 29 40 27
13 SAMSUNSPOR 30 5 15 10 14 21 25
14 BOLUSPOR 30 8 8 14 23 33 24
15 İSTANBULSPOR 30 6 9 15 22 35 21
16 KARŞIYAKA 30 5 10 15 19 40 20
1972-1973 Puan Cetveli
1972 - 1973 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 GALATASARAY 30 19 9 2 47 12 47
2 FENERBAHÇE 30 16 10 4 42 17 42
3 ESKİŞEHİR 30 12 12 6 31 19 36
4 ANKARAGÜCÜ 30 12 10 8 24 21 34
5 BOLUSPOR 30 12 9 9 37 30 33
6 BEŞİKTAŞ 30 9 13 8 14 18 31
7 ALTAY 30 11 8 11 32 23 30
8 GÖZTEPESPOR 30 11 8 11 33 31 30
9 GİRESUNSPOR 30 11 7 12 27 34 29
10 BURSASPOR 30 6 16 8 27 29 28
11 MERSİN İ.YURDU 30 8 11 11 26 31 27
12 SAMSUNSPOR 30 8 10 12 21 40 26
13 ADANASPOR 30 7 9 14 24 34 23
14 VEFA 30 6 10 14 22 35 22
15 ŞEKERSPOR 30 6 10 14 20 38 22
16 PTT 30 4 12 14 22 37
1973-1974 Puan Cetveli
1973 - 1974 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 FENERBAHÇE 30 15 13 2 39 15 43
2 BEŞİKTAŞ 30 13 14 3 34 19 40
3 BOLUSPOR 30 12 15 3 33 21 39
4 ESKİŞEHİR 30 14 8 8 34 24 36
5 GALATASARAY 30 13 9 8 29 16 35
6 ALTAY 30 11 9 10 25 22 31
7 ADANASPOR 30 8 13 9 20 26 29
8 SAMSUNSPOR 30 10 8 12 24 30 28
9 BURSASPOR 30 8 12 10 19 25 28
10 ADANA DEMİRSPOR 30 9 9 12 19 21 27
11 KAYSERİSPOR 30 8 11 11 18 24 27
12 GİRESUNSPOR 30 8 10 12 28 32 26
13 GÖZTEPESPOR 30 8 10 12 24 28 26
14 ANKARAGÜCÜ 30 10 6 14 28 36 26
15 MERSİN İ.YURDU 30 8 6 16 15 27 22
16 VEFA 30 5 7 18 16 39 17
SAMSUNSPORUMUZUN SÜPER LİGDEN İLK KÜME DÜŞTÜĞÜ SEZON
1974-1975 Puan Cetveli
1974 - 1975 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 FENERBAHÇE 30 15 13 2 43 18 43
2 GALATASARAY 30 16 6 8 36 24 38
3 ESKİŞEHİR 30 11 13 6 27 19 35
4 ADANASPOR 30 12 9 9 38 25 33
5 BEŞİKTAŞ 30 11 11 8 29 24 33
6 ANKARAGÜCÜ 30 8 16 6 26 23 32
7 ALTAY 30 9 13 8 27 28 31
8 ADANA DEMİRSPOR 30 8 14 8 29 27 30
9 TRABZONSPOR 30 9 12 9 19 17 30
10 BOLUSPOR 30 10 9 11 29 35 29
11 ZONGULDAKSPOR 30 9 9 12 27 34 27
12 GİRESUNSPOR 30 6 13 11 30 35 25
13 BURSASPOR 30 6 13 11 20 27 25
14 GÖZTEPESPOR 30 4 17 9 23 37 25
15 SAMSUNSPOR 30 7 10 13 24 31 24
16 KAYSERİSPOR 30 4 12 14 15 38 20
1976-1977 Puan Cetveli
1976 - 1977 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 TRABZONSPOR 30 18 7 5 41 12 43
2 FENERBAHÇE 30 12 15 3 31 17 39
3 ALTAY 30 11 13 6 31 22 35
4 BEŞİKTAŞ 30 13 7 10 35 24 33
5 GALATASARAY 30 10 13 7 36 26 33
6 BURSASPOR 30 10 11 9 34 30 31
7 MERSİN İ.YURDU 30 9 13 8 25 26 31
8 BOLUSPOR 30 9 13 8 32 34 31
9 ESKİŞEHİR 30 10 10 10 25 26 30
10 SAMSUNSPOR 30 8 12 10 19 22 28
11 ORDUSPOR 30 8 12 10 22 27 28
12 ADANASPOR 30 8 9 13 30 40 25
13 ADANA DEMİRSPOR 30 6 14 10 21 32 26
14 ZONGULDAKSPOR 30 11 4 15 21 35 26
15 GÖZTEPESPOR 30 8 9 13 21 31 25
16 GİRESUNSPOR 30 3 10 17 18 38 16
1977-1978 Puan Cetveli
1977 - 1978 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 FENERBAHÇE 30 17 8 5 48 24 42
2 TRABZONSPOR 30 18 5 7 42 16 41
3 GALATASARAY 30 13 12 5 38 26 38
4 ADANASPOR 30 12 11 7 28 31 35
5 BEŞİKTAŞ 30 13 8 9 33 29 34
6 ALTAY 30 9 12 9 29 28 30
7 BOLUSPOR 30 11 8 11 25 26 30
8 ZONGULDAKSPOR 30 11 8 11 33 35 30
9 DİYARBAKIR 30 10 10 10 29 31 30
10 BURSASPOR 30 9 10 11 26 24 28
11 ORDUSPOR 30 10 7 13 30 39 27
12 ESKİŞEHİR 30 6 13 11 24 28 25
13 ADANA DEMİRSPOR 30 7 11 12 24 36 25
14 SAMSUNSPOR 30 8 8 14 26 36 24
15 ANKARAGÜCÜ 30 8 6 16 21 31 22
16 MERSİN İ.YURDU 30 3 15 12 18 34 21
SAMSUNSPORUMUZUN SÜPER LİGDEN KÜME DÜŞTÜĞÜ SEZON
1978-1979 Puan Cetveli
1978 - 1979 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 TRABZONSPOR 30 13 16 1 34 7 42
2 GALATASARAY 30 17 7 6 47 17 41
3 FENERBAHÇE 30 15 8 7 41 23 38
4 ORDUSPOR 30 13 8 9 31 27 34
5 DİYARBAKIR 30 13 6 11 26 31 32
6 ALTAY 30 10 11 9 37 29 31
7 ESKİŞEHİRSPOR 30 10 11 9 26 24 31
8 ZONGULDAKSPOR 30 11 7 12 28 24 29
9 BEŞİKTAŞ 30 10 9 11 33 32 29
10 GÖZTEPESPOR 30 9 10 11 30 41 28
11 ADANASPOR 30 8 11 11 33 33 27
12 BURSASPOR 30 7 13 10 25 33 27
13 ADANA DEMİRSPOR 30 9 9 12 23 32 27
14 BOLUSPOR 30 9 8 13 33 32 26
15 SAMSUNSPOR 30 6 8 16 18 37 20
16 KIRIKKALESPOR 30 5 8 17 21 64 18
SAMSUNSPORUMUZUN SÜPER LİGE TEKRAR ÇIKTIĞI SEZON
1982-1983 Puan Cetveli
1982 - 1983 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 FENERBAHÇE 34 18 13 3 43 20 49
2 TRABZONSPOR 34 17 13 4 40 19 47
3 GALATASARAY 34 17 10 7 50 33 44
4 BOLUSPOR 34 16 9 9 39 23 41
5 BEŞİKTAŞ 34 16 7 11 49 30 39
6 ANKARAGÜCÜ 34 8 18 8 38 37 34
7 ADANA DEMİRSPOR 34 13 7 14 39 36 33
8 BURSASPOR 34 11 11 12 36 34 33
9 KOCAELİSPOR 34 10 13 11 34 37 33
10 ADANASPOR 34 11 10 13 32 35 32
11 SAKARYASPOR 34 13 6 15 37 43 32
12 SARIYER 34 8 15 11 35 43 31
13 ZONGULDAKSPOR 34 9 12 13 31 35 30
14 ANTALYASPOR 34 10 9 15 27 40 29
15 MERSİN İ.YURDU 34 10 9 15 19 32 29
16 SAMSUNSPOR 34 10 8 16 37 49 28
17 GAZİANTEP 34 9 9 16 23 35 27
18 ALTAY 34 7 7 20 27 55 21
SAMSUNSPORUMUZUN SÜPER LİGE TEKRAR ÇIKTIĞI VE ŞAMPİYONLUĞU SON 5 HAFTA KALA KAÇIRDIĞI SEZON
1985-1986 Puan Cetveli
1985 - 1986 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 BEŞİKTAŞ 36 22 12 2 65 21 56
2 GALATASARAY 36 20 16 0 57 20 56
3 SAMSUNSPOR 36 19 10 7 57 25 48
4 SARIYER 36 14 15 7 36 23 43
5 FENERBAHÇE 36 13 16 7 40 32 42
6 ANKARAGÜCÜ 36 14 13 9 47 44 41
7 TRABZONSPOR 36 12 13 11 37 27 37
8 ALTAY 36 11 12 13 41 45 34
9 GENÇLERBİRLİĞİ 36 10 14 12 40 53 34
10 ESKİŞEHİR 36 14 5 17 58 59 33
11 ZONGULDAKSPOR 36 12 9 15 35 41 33
12 DENİZLİSPOR 36 12 8 16 40 39 32
13 MALATYASPOR 36 10 12 14 45 50 32
14 KOCAELİSPOR 36 12 8 16 37 47 32
15 RİZESPOR 36 11 10 15 28 40 32
16 BURSASPOR 36 9 13 14 36 40 31
17 SAKARYASPOR 36 11 5 20 52 70 27
18 ORDUSPOR 36 8 6 22 30 65 22
19 KAYSERİSPOR 36 4 11 21 27 67 19
1986-1987 Puan Cetveli
1986 - 1987 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 GALATASARAY 36 23 8 5 55 24 54
2 BEŞİKTAŞ 36 23 7 6 67 26 53
3 SAMSUNSPOR 36 19 11 6 56 22 49
4 TRABZONSPOR 36 18 13 5 49 21 49
5 FENERBAHÇE 36 13 13 10 46 39 39
6 MALATYASPOR 36 17 5 14 39 35 39
7 DENİZLİSPOR 36 11 14 11 41 35 36
8 ALTAY 36 13 10 13 46 47 36
9 ESKİŞEHİR 36 10 14 12 35 31 34
10 ANKARAGÜCÜ 36 12 10 14 37 43 34
11 ZONGULDAKSPOR 36 9 15 12 29 35 33
12 GENÇLERBİRLİĞİ 36 8 17 11 32 39 33
13 RİZESPOR 36 13 7 16 37 57 33
14 SARIYER 36 11 10 15 42 39 32
15 BOLUSPOR 36 9 14 13 38 51 32
16 KOCAELİSPOR 36 10 11 15 39 50 31
17 BURSASPOR 36 10 8 18 29 40 28
18 ANTALYASPOR 36 8 8 20 37 68 24
19 DİYARBAKIR 36 4 7 25 22 74 15
1987-1988 Puan Cetveli
1987 - 1988 1. LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 GALATASARAY 38 27 9 2 86 35 90
2 BEŞİKTAŞ 38 22 12 4 68 29 78
3 MALATYASPOR 38 17 11 10 64 61 62
4 SAMSUNSPOR 38 17 9 12 43 41 60
5 BURSASPOR 38 17 6 15 63 56 57
6 TRABZONSPOR 38 16 9 13 57 51 57
7 KARŞIYAKA 38 13 17 8 43 34 56
8 FENERBAHÇE 38 15 10 13 45 43 55
9 SARIYER 38 12 16 10 60 51 52
10 ADANA DEMİRSPOR 38 16 4 18 59 64 52
11 SAKARYASPOR 38 14 9 15 54 67 51
12 ALTAY 38 13 9 16 60 57 48
13 ANKARAGÜCÜ 38 11 13 14 46 47 46
14 BOLUSPOR 38 13 7 18 45 52 46
15 ESKİŞEHİR 38 11 13 14 45 53 46
16 RİZESPOR 38 13 7 18 37 56 46
17 DENİZLİSPOR 38 12 9 17 35 48 45
18 KOCAELİSPOR 38 6 16 16 44 61 34
19 GENÇLERBİRLİĞİ 38 7 9 22 41 65 30
20 ZONGULDAKSPOR 38 6 9 23 37 61 27
1988-1989 Puan Cetveli
1988- 1989 1.LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 FENERBAHÇE 36 29 6 1 103 27 93
2 BEŞİKTAŞ 36 25 8 3 81 21 83
3 GALATASARAY 36 20 9 7 76 31 69
4 SARIYER 36 21 5 10 70 43 68
5 TRABZONSPOR 36 19 7 10 59 38 64
6 ANKARAGÜCÜ 36 17 9 10 53 41 60
7 BOLUSPOR 36 15 7 14 48 43 52
8 KONYASPOR 36 14 4 18 43 59 46
9 BURSASPOR 36 12 8 16 42 53 44
10 SAKARYASPOR 36 12 8 16 43 57 44
11 KARŞIYAKA 36 11 10 15 50 54 43
12 MALATYASPOR 36 11 10 15 59 68 43
13 ADANASPOR 36 11 9 16 53 56 42
14 ADANA DEMİRSPOR 36 12 6 18 51 73 42
15 ALTAY 36 11 8 17 46 58 41
16 ESKİŞEHİR 36 11 8 17 38 57 41
17 RİZESPOR 36 9 8 19 36 65 35
18 KAHRAMANMARAŞ 36 4 11 21 22 71 23
19 SAMSUNSPOR 36 4 7 25 12 70 19
SAMSUNSPORUMUZUN SÜPER LİGDEN TEKRAR KÜME DÜŞTÜĞÜ SEZON
1989-1990 Puan Cetveli
1989- 1990 1.LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y P
1 BEŞİKTAŞ 34 23 6 5 77 20 75
2 FENERBAHÇE 34 22 4 8 70 38 70
3 TRABZONSPOR 34 20 8 6 58 28 68
4 GALATASARAY 34 19 6 9 59 26 63
5 SARIYER 34 16 11 7 52 37 59
6 BURSASPOR 34 13 8 13 46 45 47
7 KONYASPOR 34 13 7 14 41 42 46
8 KARŞIYAKA 34 14 4 16 47 50 46
9 ANKARAGÜCÜ 34 13 7 14 32 42 46
10 ZEYTİNBURNU 34 13 6 15 39 39 45
11 GENÇLERBİRLİĞİ 34 11 12 11 50 51 45
12 ADANASPOR 34 12 9 13 48 53 45
13 BOLUSPOR 34 11 12 11 32 39 45
14 MALATYASPOR 34 12 8 14 43 46 44
15 ALTAY 34 9 9 16 38 57 36
16 SAMSUNSPOR 34 7 6 21 24 50 27
17 ADANA DEMİRSPOR 34 5 8 21 30 83 23
18 SAKARYASPOR 34 5 6 23 33 73 21
SAMSUNSPORUMUZUN SÜPER LİGE ÇIKTIĞI SEZON VE BU SEZONUN ARDINDAN TEKRAR KÜME DÜŞMÜŞTÜ
1991-1992 Puan Cetveli
1991 - 1992 1.LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 BEŞİKTAŞ 30 23 7 0 58 20 38 76
2 FENERBAHÇE 30 23 2 5 81 35 46 71
3 GALATASARAY 30 19 3 8 54 35 19 60
4 TRABZONSPOR 30 16 7 7 56 31 25 55
5 AYDINSPOR 30 13 5 12 38 39 -1 44
6 BURSASPOR 30 10 10 10 44 43 1 40
7 SARIYER 30 11 5 14 34 44 -10 38
8 ANKARAGÜCÜ 30 9 10 11 42 44 -2 37
9 ALTAY 30 10 6 14 34 46 -12 36
10 GENÇLERBİRLİĞİ 30 7 13 10 40 46 -6 34
11 BAKIRKÖYSPOR 30 8 9 13 42 46 -4 33
12 KONYASPOR 30 8 8 14 28 34 -6 32
13 GAZİANTEPSPOR 30 7 11 12 34 53 -19 32
14 BOLUSPOR 30 8 7 15 29 38 -9 31
15 ADANA DEMİRSPOR 30 5 9 16 27 61 -34 24
16 SAMSUNSPOR 30 4 6 20 36 62 -26 18
SAMSUNSPORUMUZUN SONKEZ SÜPER LİGE ÇIKTIĞI SEZON
1993-1994 Puan Cetveli
1993 - 1994 1.LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 GALATASARAY 30 22 4 4 67 28 39 70
2 FENERBAHÇE 30 21 6 3 69 26 43 69
3 TRABZONSPOR 30 17 8 5 67 28 39 59
4 BEŞİKTAŞ 30 16 6 8 58 30 28 54
5 SAMSUNSPOR 30 15 5 10 53 47 6 50
6 KOCAELİSPOR 30 14 6 10 44 45 -1 48
7 GENÇLERBİRLİĞİ 30 13 5 12 51 51 0 44
8 GAZİANTEPSPOR 30 10 5 15 49 54 -5 35
9 BURSASPOR 30 9 8 13 26 39 -13 35
10 ALTAY 30 8 8 14 33 45 -12 32
11 ANKARAGÜCÜ 30 8 7 15 37 52 -15 31
12 KAYSERİSPOR 30 8 7 15 31 49 -18 31
13 ZEYTİNBURNU 30 8 6 16 33 51 -18 30
14 KARDEM. D.Ç. KARABÜK 30 7 7 16 35 62 -27 28
15 KARŞIYAKA 30 7 6 17 19 43 -24 27
16 SARIYER 30 6 8 16 28 50 -22 26
1994-1995 Puan Cetveli
1994 - 1995 1.LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 BEŞİKTAŞ 34 24 7 3 80 26 54 79
2 TRABZONSPOR 34 23 7 4 80 28 52 76
3 GALATASARAY 34 21 6 7 76 38 38 69
4 FENERBAHÇE 34 20 7 7 78 35 43 67
5 GENÇLERBİRLİĞİ 34 17 8 9 61 45 16 59
6 BURSASPOR 34 13 12 9 47 39 8 51
7 GAZİANTEPSPOR 34 14 6 14 50 51 -1 48
8 SAMSUNSPOR 34 12 9 13 54 60 -6 45
9 KOCAELİSPOR 34 12 8 14 57 60 -3 44
10 ALTAY 34 11 11 12 44 57 -13 44
11 KAYSERİSPOR 34 12 6 16 62 70 -8 42
12 VANSPOR 34 11 6 17 38 50 -12 39
13 ANTALYASPOR 34 10 8 16 39 46 -7 38
14 ANKARAGÜCÜ 34 10 8 16 39 57 -18 38
15 DENİZLİSPOR 34 8 11 15 42 55 -13 35
16 ZEYTİNBURNU 34 7 9 18 35 74 -39 30
17 PETROLOFİSİ 34 8 5 21 38 73 -35 29
18 ADANA DEMİRSPOR 34 3 6 25 25 81 -56 15
1995-1996 Puan Cetveli
1995 - 1996 1.LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 FENERBAHÇE 34 26 6 2 68 19 49 84
2 TRABZONSPOR 34 26 4 4 79 24 55 82
3 BEŞİKTAŞ 34 22 3 9 74 46 28 69
4 GALATASARAY 34 21 5 8 67 38 29 68
5 KOCAELİSPOR 34 16 11 7 61 43 18 59
6 GAZİANTEPSPOR 34 14 7 13 42 43 -1 49
7 ANTALYASPOR 34 13 6 15 45 55 -10 45
8 SAMSUNSPOR 34 12 7 15 46 46 0 43
9 BURSASPOR 34 10 11 13 56 48 8 41
10 GENÇLERBİRLİĞİ 34 10 11 13 41 48 -7 41
11 ANKARAGÜCÜ 34 10 7 17 36 56 -20 37
12 ALTAY 34 9 9 16 35 56 -21 36
13 İSTANBULSPOR 34 8 11 15 46 57 -11 35
14 VANSPOR 34 8 11 15 32 50 -18 35
15 DENİZLİSPOR 34 8 10 16 38 50 -12 34
16 KAYSERİSPOR 34 7 11 16 41 61 -20 32
17 ESKİŞEHİRSPOR 34 10 2 22 40 68 -28 32
18 KARŞIYAKA 34 7 6 21 26 65 -39 27
1996-1997 Puan Cetveli
1996 - 1997 1.LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 GALATASARAY 34 25 7 2 90 30 60 82
2 BEŞİKTAŞ 34 22 8 4 88 26 62 74
3 FENERBAHÇE 34 22 7 5 79 25 54 73
4 TRABZONSPOR 34 22 6 6 73 33 40 72
5 BURSASPOR 34 17 8 9 55 37 18 59
6 İSTANBULSPOR 34 16 7 11 56 44 12 55
7 KOCAELİSPOR 34 12 12 10 37 35 2 48
8 GAZİANTEPSPOR 34 13 8 13 38 50 -12 47
9 SAMSUNSPOR 34 12 9 13 49 52 -3 45
10 ANTALYASPOR 34 13 6 15 38 49 -11 45
11 GENÇLERBİRLİĞİ 34 11 6 17 37 49 -12 39
12 ANKARAGÜCÜ 34 10 8 16 39 52 -13 38
13 VANSPOR 34 10 7 17 31 50 -19 37
14 ALTAY 34 9 10 15 30 60 -30 37
15 Ç.DARDANELSPOR 34 10 6 18 35 65 -30 36
16 SARIYER 34 9 7 18 41 54 -13 34
17 DENİZLİSPOR 34 5 5 24 36 81 -45 20
18 ZEYTİNBURNU 34 2 5 27 26 86 -60 11
1997-1998 Puan Cetveli
1997 - 1998 1.LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 GALATASARAY 34 23 6 5 86 43 43 75
2 FENERBAHÇE 34 21 8 5 61 25 36 71
3 TRABZONSPOR 34 19 9 6 68 42 26 66
4 İSTANBULSPOR 34 14 12 8 60 42 18 54
5 SAMSUNSPOR 34 14 7 13 42 42 0 49
6 BEŞİKTAŞ 34 13 9 12 56 40 16 48
7 ALTAY 34 12 11 11 45 52 -7 47
8 BURSASPOR 34 12 9 13 46 50 -4 45
9 KARDEM. D.Ç. KARABÜK 34 13 5 16 34 50 -16 44
10 KOCAELİSPOR 34 12 7 15 46 46 0 43
11 Ç. DARDANELSPOR 34 10 11 13 37 40 -3 41
12 ANTALYASPOR 34 10 11 13 51 55 -4 41
13 ANKARAGÜCÜ 34 11 8 15 40 47 -7 41
14 GENÇLERBİRLİĞİ 34 9 11 14 41 46 -5 38
15 GAZİANTEPSPOR 34 9 11 14 39 44 -5 38
16 KAYSERİSPOR 34 11 5 18 42 60 -18 38
17 ŞEKERSPOR 34 9 9 16 41 67 -26 36
18 VANSPOR 34 5 9 20 26 70 -44 24
1998-1999 Puan Cetveli
1998 - 1999 1.LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 GALATASARAY 34 23 9 2 85 30 55 78
2 BEŞİKTAŞ 34 23 8 3 58 27 31 77
3 FENERBAHÇE 34 22 6 6 84 29 55 72
4 TRABZONSPOR 34 17 7 10 48 37 11 58
5 KOCAELİSPOR 34 14 8 12 44 37 7 50
6 ANTALYASPOR 34 14 7 13 46 47 -1 49
7 GAZİANTEPSPOR 34 12 12 10 51 48 3 48
8 GENÇLERBİRLİĞİ 34 12 10 12 49 47 2 46
9 İSTANBULSPOR 34 12 7 15 48 55 -7 43
10 SAMSUNSPOR 34 11 8 15 38 53 -15 41
11 ALTAY 34 11 7 16 46 59 -13 40
12 BURSASPOR 34 11 6 17 51 69 -18 39
13 ERZURUMSPOR 34 10 9 15 40 64 -24 39
14 ANKARAGÜCÜ 34 10 8 16 45 55 -10 38
15 ADANASPOR 34 10 8 16 37 53 -16 38
16 SAKARYASPOR 34 9 8 17 44 52 -8 35
17 Ç.DARDANELSPOR 34 8 8 18 35 49 -14 32
18 KARDEM. D.Ç. KARABÜK 34 5 8 21 26 64 -38 23
1999-2000 Puan Cetveli
1999 - 2000 1.LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 GALATASARAY 34 24 7 3 77 23 54 79
2 BEŞİKTAŞ 34 23 6 5 74 27 47 75
3 GAZİANTEPSPOR 34 17 11 6 49 27 22 62
4 FENERBAHÇE 34 17 10 7 59 44 15 61
5 GENÇLERBİRLİĞİ 34 16 8 10 57 47 10 56
6 TRABZONSPOR 34 15 8 11 47 41 6 53
7 SAMSUNSPOR 34 16 4 14 51 43 8 52
8 DENİZLİSPOR 34 13 8 13 55 57 -2 47
9 ADANASPOR 34 13 6 15 51 55 -4 45
10 BURSASPOR 34 12 6 16 51 63 -12 42
11 ANTALYASPOR 34 11 8 15 42 58 -16 41
12 KOCAELİSPOR 34 11 7 16 44 58 -14 40
13 ANKARAGÜCÜ 34 9 12 13 45 56 -11 39
14 ERZURUMSPOR 34 10 8 16 40 61 -21 38
15 İSTANBULSPOR 34 8 13 13 38 43 -5 37
16 ALTAY 34 10 7 17 34 43 -9 37
17 GÖZTEPE A.Ş. 34 7 5 22 26 54 -28 26
18 VANSPOR 34 4 6 24 38 78 -40 18
2000-2001 Puan Cetveli
2000 - 2001 1.LİG PUAN CETVELİ
S TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 FENERBAHÇE 34 24 4 6 82 39 43 76
2 GALATASARAY 34 23 4 7 77 35 42 73
3 GAZİANTEP 34 20 8 6 67 40 27 68
