Untitled Document
 
 
 
 
 
 
Samsınspor’un Tüm Lig maçları

Bu arşivin oluşmasında emeği geçen Sn. Mehmet Yılmaz, Sn. Erdinç Sivritepe, Sn. Alper Duruk ve Sn. Mehmet Ali Çetinkaya’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.

www.samsunspor.biz

1965-66 2. Lig Beyaz Grup

Yeşildirek 1-0 1-0

Bursaspor 0-2 0-1

Eskişehirspor 0-0 0-0

Adana Demirspor 1-0 0-2

Güneşspor 0-3 H 1-2

Toprakspor 0-0 2-1

Kasımpaşa 2-0 1-1

Karşıyaka 3-0 0-1

Konyaspor 0-0 1-0

Beylerbeyi 1-0 0-3

O G B M A Y P

1 Bursaspor 20 14 6 0 34 6 34

2 Eskişehirspor 20 10 6 4 27 16 26

3 Adana D.S. 20 10 6 4 24 15 26

4 Güneşspor 20 9 5 6 37 24 23

5 Samsunspor 20 8 5 7 14 16 21

6 Toprakspor 20 7 5 8 21 23 19

7 Kasımpaşa 20 7 4 9 19 23 18

8 Karşıyaka 20 5 7 8 15 28 17

9 Konyaspor 20 6 4 10 30 28 16

10 Beylerbeyi 20 6 3 11 24 31 15

11 Yeşildirek 20 1 3 16 9 44 5

1966.672.Lig Beyaz Grup

Bursaspor 2-2 1-0

Kütahyaspor 3-0 0-0

Adanademirspor 3-0 0-1

Şekerspor 1-1 0-0

Galata 0-0 0-1

Kocaelispor 0-0 1-3

Trabzonspor 0-0 0-3 H

Konyaspor 0-0 2-1

Kayserispor 0-0 2-1

Beylerbeyi 3-1 0-0

Boluspor 1-0 0-0

Güneşspor 1-0 1-1

Toprakspor 2-1 4-0

Kasımpaşa 2-0 2-1

Davutpaşa 1-0 0-0

O G B M A Y P

1 Bursaspor 30 19 7 4 44 14 45

2 Samsunspor 30 13 13 4 32 17 39

3 Kütahyaspor 30 16 5 9 37 25 37

4 Adana D.S. 30 14 9 7 36 26 37

5 Şekerspor 30 12 11 7 38 19 35

6 Galata 30 13 8 9 25 19 34

7 Kocaelispor 30 12 9 9 39 30 33

8 Trabzonspor 30 10 10 10 24 28 30

9 Konyaspor 30 10 8 12 28 44 28

10 Kayserispor 30 9 9 12 21 23 27

11 Beylerbeyi 30 7 12 11 29 36 26

12 Boluspor 30 7 11 12 25 27 25

13 Güneşspor 30 9 7 14 28 38 25

14 Toprakspor 30 7 9 14 22 43 23

15 Kasımpaşa 30 7 8 15 27 39 22

16 Davutpaşa 30 4 6 20 19 46 14


1967.682.Lig Beyaz Grup

İzmirspor 2-1 0-1

Balıkesirspor 1-0 0-2

Kütahyaspor 2-1 0-1

Boluspor 1-1 0-2

Trabzonspor 1-0 0-2

Kocaelispor 3-0 0-2

Adanademirspor 2-0 4-1

Giresunspor 4-1 0-0

Güneşspor 1-1 4-0

Konyaspor 3-2 2-3

Toprakspor 2-0 1-0

Kayserispor 0-0 0-1

Beylerbeyi 0-0 3-0

Galata 3-0 0-0

Sivasspor 2-1 2-1

Kastamonuspor 5-0 1-0

Kasımpaşa 3-0 3-1

Malatyaspor 3-1 2-0

Taksim 2-1 2-1


O G B M A Y P

1 İzmirspor 38 25 6 7 59 28 56

2 Samsunspor 38 24 6 8 64 27 54

3 Balıkesirspor 38 23 5 10 51 29 51

4 Kütahyaspor 38 23 3 12 65 37 49

5 Boluspor 38 17 14 7 43 16 48

6 Trabzonspor 38 17 11 10 45 33 45

7 Kocaelispor 38 17 8 13 50 40 42

8 Adana D.S. 38 18 5 15 49 47 41

9 Giresunspor 38 16 7 15 46 54 39

10 Güneşspor 38 9 18 11 36 42 36

11 Konyaspor 38 13 10 15 39 55 36

12 Toprakspor 38 13 9 16 38 44 35

13 Kayserispor 38 11 12 15 24 27 34

14 Beylerbeyi 38 9 16 13 29 34 34

15 Galata 38 9 15 14 28 40 33

16 Sivasspor 38 10 10 18 33 43 30

17 Kastamonu 38 10 10 18 28 52 30

18 Kasımpaşa 38 8 10 20 30 50 26

19 Malatyaspor 38 7 7 24 32 57 21

20 Taksim 38 5 10 23 24 58 20


1968.692.Lig Beyaz Grup

Boluspor 3-0 1-0

Kütahyaspor 1-0 0-0

Feriköy 1-0 0-1

Zonguldakspor 4-1 0-2

Giresunspor 1-1 1-2

Kocaelispor 2-1 0-0

Balıkesirspor 3-1 0-0

Aydınspor 2-0 1-1

Hacettepe 2-0 0-1

Toprakspor 1-0 1-0

Adanademirspor 2-0 1-1

Sivasspor 1-0 0-1

Ülküspor 3-0 0-0

Galata 2-0 0-0

Konyaspor 2-0 2-0

Beylerbeyi 4-0 5-1

Kastamonuspor 2-0 3-0


O G B M A Y P

1 Samsunspor 34 21 7 6 51 15 49

2 Boluspor 34 18 7 9 49 32 43

3 Kütahyaspor 34 16 7 11 42 29 39

4 Feriköy 34 15 9 10 35 27 39

5 Zonguldak S. 34 15 8 11 45 28 38

6 Giresunspor 34 14 9 11 44 34 37

7 Kocaelispor 34 14 9 11 37 30 37

8 Balıkesirspor 34 15 6 13 32 27 36

9 Aydınspor 34 12 11 11 28 32 35

10 Hacettepe 34 10 15 9 24 35 35

11 Toprakspor 34 11 10 13 39 38 32

12 Adana D.S. 34 11 10 13 28 31 32

13 Sivasspor 34 12 8 14 32 39 32

14 Ülküspor 34 10 11 13 37 42 31

15 Galata 34 8 15 11 23 33 31

16 Konyaspor 34 11 8 15 33 39 30

17 Beylerbeyi 34 5 8 21 19 53 18

18 Kastamonu 34 5 8 21 17 51 18


1969.701. Lig

Eskişehirspor 2-0 1-4

Mersin İdman Yurdu 1-0 0-0

Bursaspor 1-1 0-1

Altınordu 1-0 2-1

Altay 0-1 0-2

Ankarademirspor 2-0 1-1

Vefaspor 0-0 1-0

Beşiktaş 0-0 2-3

Ankaragücü 2-0 1-0

Göztepe 0-1 0-3

İstanbulspor 2-1 1-3

G.Birliği 0-0 1-0

Fenerbahçe 0-0 0-2

PTT 1-0 2-2

Galatasaray 0-0 0-2

O G B M A Y P

1 Fenerbahçe 30 17 10 3 31 6 44

2 Eskişehirspor 30 14 9 7 46 26 37

3 Altay 30 13 10 7 27 17 36

4 Mersin İ.Y. 30 12 12 6 32 27 36

5 Göztepe 30 12 11 7 33 29 35

6 Samsunspor 30 11 9 10 24 28 31

7 Bursaspor 30 10 10 10 26 20 30

8 Galatasaray 30 10 10 10 27 21 30

9 Beşiktaş 30 10 10 10 26 26 30

10 İstanbulspor 30 10 9 11 30 27 29

11 Ankaragücü 30 7 13 10 19 23 27

12 Ankara D.S. 30 6 14 10 25 31 26

13 Vefa 30 7 11 12 19 28 25

14 PTT 30 7 11 12 21 34 25

15 G.Birliği 30 7 8 15 17 33 22

16 Altınordu 30 5 7 18 16 43 17



1970.711.Lig

Eskişehirspor 2-0 0-0

Boluspor 1-0 1-2

Bursaspor 5-1 0-1

Mersin İdman Yurdu 1-0 0-2

Karşıyaka 1-0 0-1

Altay 0-1 0-4

Fenerbahçe 1-1 1-1

Beşiktaş 2-1 1-2

Ankaragücü 1-0 1-1

Ankara Demirspor 1-1 1-0

İstanbulspor 0-0 0-1

PTT 1-0 0-2

Galatasaray 0-0 0-1

Göztepe 0-0 2-5

Vefaspor 3-2 3-3


O G B M A Y P

1 Galatasaray 30 17 8 5 51 18 42

2 Fenerbahçe 30 14 13 3 43 23 41

3 Göztepe 30 14 9 7 38 21 37

4 Eskişehirspor 30 10 14 6 29 24 34

5 Bursaspor 30 11 12 7 25 25 34

6 Beşiktaş 30 10 13 7 31 20 33

7 İstanbulspor 30 12 9 9 29 22 33

8 Altay 30 12 8 10 32 22 32

9 Ankaragücü 30 7 17 6 18 17 31

10 Samsunspor 30 10 9 11 29 33 29

11 M İdman Y. 30 11 6 13 27 26 28

12 Karşıyaka 30 8 11 11 15 27 27

13 Boluspor 30 6 12 12 17 31 24

14 Vefa 30 4 14 12 28 48 22

15 Ankara D.S. 30 3 12 15 17 37 18

16 PTT 30 5 5 20 16 51 15



1971.721.Lig

Göztepe 0-1 0-0

Bursaspor 0-0 0-2

Adanaspor 0-0 0-1

Ankaragücü 0-0 1-1

Galatasaray 0-0 0-1

Eskişehirspor 1-1 0-4

Vefaspor 0-0 1-0

Mersin İdman Yurdu 0-1 0-0

Giresunspor 2-0 0-1

Altay 0-0 0-0

İstanbulspor 1-0 2-2

Karşıyaka 2-1 0-0

Boluspor 2-0 0-1

Beşiktaş 0-1 1-1

Fenerbahçe 1-1 0-1


O G B M A Y P

1 Galatasaray 30 17 8 5 34 14 42

2 Eskişehirspor 30 15 9 6 63 34 39

3 Fenerbahçe 30 14 11 5 37 21 39

4 Beşiktaş 30 12 10 8 28 23 34

5 Ankaragücü 30 10 13 7 22 22 33

6 Bursaspor 30 12 8 10 29 24 32

7 Mersin İ.Y. 30 10 10 10 35 29 30

8 Adanaspor 30 9 12 9 28 26 30

9 Göztepe 30 10 9 11 32 32 29

10 Vefa 30 9 10 11 23 27 28

11 Altay 30 9 9 12 29 40 27

12 Giresunspor 30 11 5 14 26 43 27

13 Samsunspor 30 5 15 10 14 21 25

14 Boluspor 30 8 8 14 23 33 24

15 İstanbulspor 30 6 9 15 22 35 21

16 Karşıyaka 30 5 10 15 19 40 20



1972.731.Lig

Altay 2-0 1-0

Beşiktaş 2-0 0-1

PTT 1-1 1-0

Mersin İdman Yurdu 1-0 1-3

Şekerspor 1-0 1-1

Vefaspor 1-0 2-3

Ankaragücü 2-2 0-1

Adanaspor 0-0 1-3

Giresunspor 0-0 0-1

Bursaspor 0-0 1-1

Boluspor 1-0 0-6

Göztepe 0-4 0-4

Eskişehirspor 0-0 0-0

Galatasaray 1-1 0-5

Fenerbahçe 1-2 0-1


O G B M A Y P

1 Galatasaray 30 19 9 2 47 12 47

2 Fenerbahçe 30 16 10 4 42 17 42

3 Eskişehirspor30 12 12 6 31 19 36

4 Ankaragücü 30 12 10 8 24 21 34

5 Boluspor 30 12 9 9 37 30 33

6 Beşiktaş 30 9 13 8 14 18 31

7 Altay 30 11 8 11 32 23 30

8 Göztepe 30 11 8 11 33 31 30

9 Giresunspor 30 11 7 12 27 34 29

10 Bursaspor 30 6 16 8 27 29 28

11 Mersin İ.Y. 30 8 11 11 26 31 27

12 Samsunspor30 8 10 12 21 40 26

13 Adanaspor 30 7 9 14 24 34 23

14 Vefa 30 6 10 14 22 35 22

15 Şeker 30 6 10 14 20 38 22

16 PTT 30 4 12 14 22 37 20

1973.741.Lig

Fenerbahçe 1-0 0-2

Eskişehirspor 1-1 0-1

Vefaspor 3-1 0-2

Giresunspor 1-0 1-1

Mersin İdman Yurdu 1-0 0-1

Kayserispor 1-0 2-0

Galatasaray 0-0 0-2

Bursaspor 3-0 0-1

Adanademirspor 0-0 2-1

Boluspor 1-2 0-1

Göztepe 0-1 0-3

Ankaragücü 1-1 4-2

Beşiktaş 1-1 0-4

Altay 1-0 0-0

Adanaspor 0-0 0-2



O G B M A Y P

1 Fenerbahçe 30 15 13 2 39 15 43

2 Beşiktaş 30 13 14 3 34 19 40

3 Boluspor 30 12 15 3 33 21 39

4 Eskişehirspor 30 14 8 8 34 24 36

5 Galatasaray 30 13 9 8 29 16 35

6 Altay 30 11 9 10 25 22 31

7 Adanaspor 30 8 13 9 20 26 29

8 Samsunspor 30 10 8 12 24 30 28

9 Bursaspor 30 8 12 10 19 25 28

10 Adana D.S. 30 9 9 12 19 21 27

11 Kayserispor 30 8 11 11 18 24 27

12 Giresunspor 30 8 10 12 28 32 26

13 Göztepe 30 8 10 12 24 28 26

14 Ankaragücü 30 10 6 14 28 36 26

15 Mersin İ.Y. 30 8 6 16 15 27 22

16 Vefa 30 5 7 18 16 39 17


1974.751.Lig


Zonguldakspor 2-0 0-1

Fenerbahçe 0-2 2-3

Boluspor 3-0 1-2

Trabzonspor 1-1 0-0

Kayserispor 1-0 0-0

Adana Demirspor 2-1 0-1

Altay 1-1 0-0

Ankaragücü 0-0 0-1

Galatasaray 1-2 1-2

Bursaspor 1-0 0-2

Adanaspor 1-1 1-1

Giresunspor 2-0 0-3

Eskişehirspor 0-2 0-2

Beşiktaş 3-1 0-1

Göztepe 0-0 1-1


O G B M A Y P

1 Fenerbahçe 30 15 13 2 43 18 43

2 Galatasaray 30 16 6 8 36 24 38

3 Eskişehirspor 30 11 13 6 27 19 35

4 Adanaspor 30 12 9 9 38 25 33

5 Beşiktaş 30 11 11 8 29 24 33

6 Ankaragücü 30 8 16 6 26 23 32

7 Altay 30 9 13 8 27 28 31

8 Adana D.S. 30 8 14 8 29 27 30

9 Trabzonspor 30 9 12 9 19 17 30

10 Boluspor 30 10 9 11 29 35 29

11 Zonguldak S.30 9 9 12 27 34 27

12 Giresunspor 30 6 13 11 30 35 25

13 Bursaspor 30 6 13 11 20 27 25

14 Göztepe 30 4 17 9 23 37 25

15 Samsunspor 30 7 10 13 24 31 24

16 Kayserispor 30 4 12 14 15 38 20



1975.762.Lig Beyaz Grup

Aydınspor 2-1 0-2

İskenderunspor 1-1 1-2

Rizespor 2-0 0-0

Vefaspor 0-0 3-0

Çorumspor 1-0 0-0

Elazığspor 4-0 2-0

Beykozspor 3-2 4-0

Sivasspor 3-0 1-1

Sakaryaspor 1-0 1-0

Tirespor 1-0 0-1

Altınordu 2-0 2-1

Şekerspor 1-0 0-1

Ankara Demirspor 2-0 1-1

Konya İdman Yurdu 2-1 1-1

Kütahyaspor 1-1 0-0

O G B M A Y P

1 Samsunspor 30 17 9 4 42 16 43

2 Aydınspor 30 17 8 5 28 13 42

3 İskenderun S. 30 11 11 8 25 23 33

4 Rizespor 30 12 8 10 30 22 32

5 Vefaspor 30 13 5 12 32 26 31

6 Çorumspor 30 10 11 9 22 24 31

7 Elazığspor 30 12 6 12 29 33 30

8 Beykoz 30 10 9 11 30 30 29

9 Sivasspor 30 11 7 12 23 31 29

10 Sakaryaspor 30 8 12 10 11 14 28

11 Tirespor 30 9 10 11 20 25 28

12 Altınordu 30 8 10 12 25 24 26

13 Şekerspor 30 9 8 13 19 22 26

14 Ankara D.S. 30 8 8 14 20 27 24

15 Konya İd.Y. 30 8 8 14 25 35 24

16 Kütahyaspor 30 6 12 12 17 33 24




1976.771. Lig

Orduspor 2-0 0-2

Trabzonspor 0-0 0-2

Altay 0-0 1-2

Giresunspor 1-0 0-0

Fenerbahçe 0-0 0-1

Zonguldakspor 3-0 0-1

Göztepe 2-0 1-1

Eskişehirspor 1-0 1-1

Galatasaray 1-1 1-1

Adanaspor 0-0 0-1

Beşiktaş 0-1 2-1

Bursaspor 1-0 1-3

Adana Demir Spor 0-0 0-3

Boluspor 1-0 1-1

Mersin İdman Yurdu 0-0 0-0



O G B M A Y P

1 Trabzonspor 30 18 7 5 41 12 43

2 Fenerbahçe 30 12 15 3 31 17 39

3 Altay 30 11 13 6 31 22 35

4 Beşiktaş 30 13 7 10 35 24 33

5 Galatasaray 30 10 13 7 36 26 33

6 Bursaspor 30 10 11 9 34 30 31

7 Mersin İ.Y. 30 9 13 8 25 26 31

8 Boluspor 30 9 13 8 32 34 31

9 Eskişehirspor 30 10 10 10 25 26 30

10 Samsunspor 30 8 12 10 19 22 28

11 Orduspor 30 8 12 10 22 27 28

12 Adanaspor 30 8 9 13 30 40 25

13 Adana D.S. 30 6 14 10 21 32 26

14 Zonguldak S. 30 11 4 15 21 35 26

15 Göztepe 30 8 9 13 21 31 25

16 Giresunspor 30 3 10 17 18 38 16



1977.781.Lig

Fenerbahçe 3-2 1-2

Diyarbakırspor 3-2 0-0

Mersin İdman Yurdu 0-0 0-1

Bursaspor 1-1 0-1

Ankaragücü 0-0 1-0

Adanademirspor 1-0 0-0

Orduspor 2-1 0-2

Zonguldakspor 1-1 0-1

Galatasaray 0-0 1-2

Eskişehirspor 2-1 1-2

Altay 0-0 1-2

Boluspor 2-0 0-1

Adanaspor 2-3 1-4

Trabzonspor 0-2 0-2

Beşiktaş 2-1 0-2


O G B M A Y P

1 Fenerbahçe 30 17 8 5 48 24 42

2 Trabzonspor 30 18 5 7 42 16 41

3 Galatasaray 30 13 12 5 38 26 38

4 Adanaspor 30 12 11 7 28 31 35

5 Beşiktaş 30 13 8 9 33 29 34

6 Altay 30 9 12 9 29 28 30

7 Boluspor 30 11 8 11 25 26 30

8 Zonguldak S. 30 11 8 11 33 35 30

9 Diyarbakır 30 10 10 10 29 31 30

10 Bursaspor 30 9 10 11 26 24 28

11 Orduspor 30 10 7 13 30 39 27

12 Eskişehirspor 30 6 13 11 24 28 25

13 Adana D.S. 30 7 11 12 24 36 25

14 Samsunspor 30 8 8 14 26 36 24

15 Ankaragücü 30 8 6 16 21 31 22

16 Mersin İ.Y. 30 3 15 12 18 34 21



1978.791. Lig

Zonguldakspor 1-1 0-2

Orduspor 3-1 0-1

Boluspor 1-1 0-2

Adana Demir Spor 0-0 0-1

Eskişehirspor 1-0 1-1

Fenerbahçe 2-1 0-2

Bursaspor 0-0 0-0

Adanaspor 2-1 1-3

Trabzonspor 0-1 0-1

Beşiktaş 0-1 0-3

Kırıkkalespor 1-0 3-1

Göztepe 1-2 0-1

Galatasaray 0-1 0-5

Diyarbakırspor 1-1 0-2

Altay 0-0 0-1


O G B M A Y P

1 Trabzonspor 30 13 16 1 34 7 42

2 Galatasaray 30 17 7 6 47 17 41

3 Fenerbahçe 30 15 8 7 41 23 38

4 Orduspor 30 13 8 9 31 27 34

5 Diyarbakırspor30 13 6 11 26 31 32

6 Altay 30 10 11 9 37 29 31

7 Eskişehirspor 30 10 11 9 26 24 31

8 Zonguldakspor30 11 7 12 28 24 29

9 Beşiktaş 30 10 9 11 33 32 29

10 Göztepe 30 9 10 11 30 41 28

11 Adanaspor 30 8 11 11 33 33 27

12 Bursaspor 30 7 13 10 25 33 27

13 Adana D.S. 30 9 9 12 23 32 27

14 Boluspor 30 9 8 13 33 32 26

15 Samsunspor 30 6 8 16 18 37 20

16 Kırıkkalespor 30 5 8 17 21 64 18



1979.802.Lig A Grubu

Mersin İdman Yurdu 2-0 0-1

Boluspor 0-1 1-0

Ankaragücü 4-0 0-2

Karabükspor 3-0 0-1

Giresunspor 2-1 0-3

Kırıkkalespor 4-1 1-0

Şekerspor 1-1 3-0

Şanlıurfaspor 1-0 0-0

Sivasspor 0-0 1-2

Konya İdman Yurdu 0-0 1-1

Erzurumspor 1-0 0-1

A.Sebatspor 1-0 1-1

Ankara Demirspor 1-1 2-1

Elazığspor 2-1 0-0

Eskişehir Demirspor 2-0 0-1

O G B M A Y P

1 Mersin İ.Y. 30 17 7 6 38 20 41

2 Boluspor 30 16 7 7 38 19 39

3 Samsunspor 30 14 8 8 34 20 36

4 Ankaragücü 30 13 10 7 38 25 36

5 Karabükspor 30 12 9 9 25 27 33

6 Giresunspor 30 11 10 9 37 34 32

7 Kırıkkalespor 30 11 9 10 39 29 31

8 Şekerspor 30 8 13 9 30 28 29

9 Ş.Urfaspor 30 12 5 13 28 27 29

10 Sivasspor 30 11 6 13 26 39 28

11 Konya İ.Y. 30 10 7 13 33 37 27

12 Erzurumspor 30 7 12 11 22 27 26

13 A.Sebatspor 30 7 11 12 21 32 25

14 Ankara D.S. 30 8 9 13 21 33 25

15 Elazığspor 30 7 9 14 20 38 23

16 E.Şehir D.S. 30 6 8 16 33 48 20


1980.812.Lig C Grubu

Diyarbakırspor 2-1 1-1

Erzurumspor 0-0 1-2

Tokatspor 2-1 2-1

Hatayspor 2-0 0-2

Giresunspor 1-0 3-2

Tarsus İdman Yurdu 2-0 0-1

Şanlıurfaspor 1-0 1-1

İskenderunspor 3-1 2-1

Elazığspor 1-0 1-1

A.Sebatspor 1-0 0-0

Sivasspor 3-0 1-1

Çorumspor 1-1 0-1

Erzincanspor 2-1 0-4

Mardinspor 5-0 0-3

Malatyaspor 4-0 0-1

O G B M A Y P

1 Diyarbakır S. 30 21 5 4 46 19 47

2 Samsunspor 30 16 7 7 42 27 39

3 Erzurumspor 30 14 7 9 46 22 35

4 Tokatspor 30 14 6 10 34 29 34

5 Hatayspor 30 13 5 12 36 32 31

6 Giresunspor 30 11 7 12 45 34 29

7 Tarsus İ.Y. 30 11 7 12 33 32 29

8 Ş.Urfaspor 30 11 7 12 27 31 29

9 İskenderun S. 30 7 14 9 27 29 28

10 Elazığspor 30 11 6 13 29 39 28

11 A.Sebatspor 30 8 11 11 26 36 27

12 Sivasspor 30 9 8 13 30 35 26

13 Çorumspor 30 10 6 14 22 40 26

14 Erzincanspor 30 8 9 13 23 28 25

15 Mardinspor 30 10 5 15 25 47 25

16 Malatyaspor 30 6 10 14 28 39 22


1981.822.Lig D Grubu

Rizespor 1-1 0-1

Erzurumspor 3-2 1-1

A.Sebatspor 0-0 1-1

Orduspor 3-0 0-0

Giresunspor 1-0 0-1

Tokatspor 1-1 0-0

Petrolofisispor 3-2 1-2

Kırıkkalespor 3-0 0-1

Şekerspor 1-1 3-1

Erzincanspor 3-0 0-2

Sivasspor 3-0 1-0

Amasyaspor 3-0 3-0

Sitespor 5-0 1-0

Çorumspor 3-0 4-0

O G B M A Y P

1 Samsunspor 28 15 8 5 48 17 38

2 Rizespor 28 14 9 5 43 16 37

3 Erzurumspor 28 14 8 6 31 19 36

4 A.Sebatspor 28 14 5 9 34 25 33

5 Orduspor 28 13 6 9 39 23 32

6 Giresunspor 28 12 7 9 29 20 31

7 Tokatspor 28 8 13 7 24 23 29

8 Petrol Ofisi 28 11 7 10 30 33 29

9 Kırıkkalespor 28 9 10 9 28 27 28

10 Şekerspor 28 9 7 12 37 43 25

11 Erzincanspor 28 9 7 12 35 43 25

12 Sivasspor 28 7 10 11 19 40 24

13 Amasyaspor 28 5 9 14 19 38 19

14 Sitespor 28 6 7 15 17 38 19

15 Çorumspor 28 4 7 17 19 47 15





1982.831.Lig

Altay 2-1 0-1

Trabzonspor 0-0 1-5

Bursaspor 1-1 1-3

Fenerbahçe 1-2 0-1

Gaziantepspor 3-1 0-3

Sarıyer 2-0 2-3

Boluspor 2-1 1-2

Adanaspor 2-1 0-1

Adana Demir Spor 1-0 0-1

Galatasaray 1-1 1-4

Kocaelispor 3-0 1-1

Antalyaspor 2-0 0-2

Ankaragücü 2-2 1-1

Beşiktaş 2-2 0-1

Zonguldakspor 1-1 0-4

Sakaryaspor 2-0 0-2

Mersin İdman Yurdu 2-0 0-1


O G B M A Y P

1 Fenerbahçe 34 18 13 3 43 20 49

2 Trabzonspor 34 17 13 4 40 19 47

3 Galatasaray 34 17 10 7 50 33 44

4 Boluspor 34 16 9 9 39 23 41

5 Beşiktaş 34 16 7 11 49 30 39

6 Ankaragücü 34 8 18 8 38 37 34

7 Adana D.S. 34 13 7 14 39 36 33

8 Bursaspor 34 11 11 12 36 34 33

9 Kocaelispor 34 10 13 11 34 37 33

10 Adanaspor 34 11 10 13 32 35 32

11 Sakaryaspor 34 13 6 15 37 43 32

12 Sarıyer 34 8 15 11 35 43 31

13 Zonguldak S.34 9 12 13 31 35 30

14 Antalyaspor 34 10 9 15 27 40 29

15 Mersin İ.Y. 34 10 9 15 19 32 29

16 Samsunspor 34 10 8 16 37 49 28

17 G.Antepspor 34 9 9 16 23 35 27

18 Altay 34 7 7 20 27 55 21



1983.842.Lig A Grubu

Eskişehirspor 2-1 0-0

Karşıyaka 2-1 2-2

Göztepe 3-1 2-3

Petrolofisispor 1-0 1-2

Kırklarelispor 5-0 2-1

Edirnespor 2-1 1-2

Galata 1-1 4-0

Lüleburgazspor 3-0 (H)1-1

Düzcespor 3-1 2-0

Bandırmaspor 4-1 0-0

Sitespor 2-0 0-2

Sirkecispor 0-0 0-0

Tekirdağspor 6-2 0-0

Beykozspor 3-0 0-0

İstanbulspor 2-0 2-0

O G B M A Y P

1 Eskişehirspor 30 22 5 3 49 11 49

2 Karşıyaka 30 21 6 3 50 14 48

3 Samsunspor 30 17 9 4 56 22 43

4 Göztepe 30 11 12 7 38 31 34

5 Petrol Ofisi 30 12 6 12 32 28 30

6 Kırklarelispor 30 9 11 10 28 33 29

7 Edirnespor 30 7 13 10 25 32 27

8 Galata 30 8 11 11 28 36 27

9 Lüleburgaz S. 30 7 13 10 30 40 27

10 Düzcespor 30 9 9 12 26 40 27

11 Bandırma S. 30 7 11 12 31 35 25

12 Sitespor 30 8 8 14 31 35 24

13 S.Sirkeci 30 3 18 9 14 29 24

14 Tekirdağspor 30 4 15 11 27 44 23

15 Beykoz 30 5 13 12 13 32 23

16 İstanbulspor 30 5 10 15 16 32 20


1984.852.Lig C grubu

Karşıyaka 1-0 1-0

PTT 2-1 0-0

Edirnespor 1-0 0-0

Galata 2-0 0-1

Karagümrükspor 1-0 3-2

Düzcespor 3-0 1-1

Vefaspor 2-0 0-0

Kırklarelispor 2-1 1-1

Karabükspor 3-0 0-1

Altınordu 3-0 2-1

Lüleburgazspor 1-0 3-3

Tekirdağspor 3-0 0-0

Babaeskispor 2-1 2-0

Ü.Anadoluspor 1-1 0-0

Sirkecispor 3-1 3-0

Alibeyköyspor 2-0 1-0

O G B M A Y P

1 Samsunspor 32 21 9 2 49 15 51

2 Karşıyaka 32 14 14 4 50 22 42

3 PTT 32 17 7 8 49 29 41

4 Edirnespor 32 14 11 7 43 27 39

5 Galata 32 14 8 10 38 37 36

6 Karagümrük 32 12 11 9 34 31 35

7 Düzcespor 32 12 9 11 43 48 33

8 Vefaspor 32 10 11 11 25 29 31

9 Kırklarelispor 32 9 11 12 32 36 29

10 Karabükspor 32 10 9 13 24 33 29

11 Altınordu 32 9 9 14 39 36 27

12 Lüleburgaz 32 5 17 10 33 34 27

13 Tekirdağspor 32 9 9 14 32 46 27

14 Babaeskispor 32 8 11 13 24 36 27

15 Ü.Anadolu 32 10 6 16 27 36 26

16 Sirkeci 32 8 8 16 22 37 24

17 Alibeyköy 32 6 8 18 17 47 20




1985.861.Lig

Galatasaray 1-1 0-3

Rizespor 3-0 0-0

Eskişehirspor 1-0 1-2

Sakaryaspor 4-1 0-0

Trabzonspor 1-1 1-1

Zonguldakspor 6-0 1-0

Beşiktaş 1-0 1-1

Bursaspor 3-0 0-1

Ankaragücü 0-0 1-0

Kocaelispor 3-2 4-0

Sarıyer 1-0 1-1

Altay 2-0 1-3

Denizlispor 2-1 0-2

Kayserispor 3-0 5-0

Malatyaspor 2-0 0-2

Fenerbahçe 4-0 1-0

Gençlerbirliği 0-0 1-1

Orduspor 0-1 2-1


O G B M A Y P

1 Beşiktaş 36 22 12 2 65 21 56

2 Galatasaray 36 20 16 0 57 20 56

3 Samsunspor 36 19 10 7 57 25 48

4 Sarıyer 36 14 15 7 36 23 43

5 Fenerbahçe 36 13 16 7 40 32 42

6 Ankaragücü 36 14 13 9 47 44 41

7 Trabzonspor 36 12 13 11 37 27 37

8 Altay 36 11 12 13 41 45 34

9 G.Birliği 36 10 14 12 40 53 34

10 Eskişehirspor36 14 5 17 58 59 33

11 Zonguldak S.36 12 9 15 35 41 33

12 Denizlispor 36 12 8 16 40 39 32

13 Malatyaspor 36 10 12 14 45 50 32

14 Kocaelispor 36 12 8 16 37 47 32

15 Rizespor 36 11 10 15 28 40 32

16 Bursaspor 36 9 13 14 36 40 31

17 Sakaryaspor 36 11 5 20 52 70 27

18 Orduspor 36 8 6 22 30 65 22

19 Kayserispor 36 4 11 21 27 67 19



1986.871. Lig


Beşiktaş 2-2 2-2

Altay 2-0 4-2

Rizespor 3-0 0-0

Kocaelispor 4-0 1-0

Antalyaspor 3-0 2-0

Eskişehirspor 0-1 0-0

Trabzonspor 3-1 0-1

Diyarbakırspor 5-1 0-1

Galatasaray 1-1 1-4

Gençlerbirliği 3-0 0-0

Fenerbahçe 4-0 1-0

Malatyaspor 0-0 0-1

Denizlispor 1-0 1-1

Bursaspor 1-1 1-0

Boluspor 3-0 0-0

Zonguldakspor 0-0 2-0

Sarıyer 0-1 3-2

Ankaragücü 2-0 1-0


O G B M A Y P

